Auch in diesem Jahr führte die RK-Unlingen Ihre Vereinsmeisterschaft auf der Schießanlage in Altheim-Waldhausen durch. Bei den Männern wurden SL 7, K 98, KK, P 8 und eine Sonderwaffe geschossen und bei den Damen KK, Luftpistole und ebenfalls die Sonderwaffe. Es galt die jeweiligen Sieger aus 22 Teilnehmern und 5 Teilnehmerinnen zu ermitteln.
Platzierungen der Damen:
Name | KK-Gewehr | Luftpistole | Sonderwaffe | Gesamt | Platz | |
Miller Doris | 96 | 80 | 20 | 196 | 1 | |
Berner Sabrina | 89 | 89 | 15 | 193 | 2 | |
Widmann Sandrina | 90 | 87 | 15 | 192 | 3 | |
Stockmaier Christine | 94 | 82 | 10 | 186 | 4 | |
Fischer Maike | 79 | 76 | 10 | 165 | 5 |
Platzierungen der Herren:
Besten Gesamt(1-3) | Bester KK | ||||||
1. Schmid August 250 | 1. Bohner Timo 99 | ||||||
2. Lohner Martin 246 | |||||||
3. Schönweiler Peter 246 | |||||||
Bester SL 7 | Bester P 8 | ||||||
1. Huss Karl-Heinz 46 | 1. Berndt Pieere 50 | ||||||
Bester K 98 | Bester Sonderwaffe | ||||||
1. Schmid Daniel 47 | 1. Stauss Fabian 7 Treffer |
Gesamtübersicht der Herren:
Name | SL7 | K 98 | KK | P8 | Sonderwaffe | Gesamt | Platz |
Schmid August | 46 | 47 | 94 | 43 | 20 | 250 | 1 |
Lohner Martin | 43 | 43 | 97 | 48 | 15 | 246 | 2 |
Schönweiler Peter | 40 | 44 | 97 | 45 | 20 | 246 | 3 |
Schmid Daniel | 40 | 47 | 97 | 45 | 15 | 244 | 4 |
Schmid Walter | 38 | 44 | 97 | 39 | 20 | 238 | 5 |
Berndt Pieere | 36 | 43 | 88 | 50 | 20 | 237 | 6 |
Fuchs Rainer | 45 | 43 | 95 | 40 | 10 | 233 | 7 |
Bohner Timo | 43 | 34 | 99 | 40 | 15 | 231 | 8 |
Roth Johannes | 43 | 38 | 96 | 39 | 15 | 231 | 8 |
Volz Robin | 41 | 40 | 98 | 36 | 15 | 230 | 10 |
Kauer Michael | 37 | 33 | 92 | 42 | 15 | 219 | 11 |
Widmer Franz | 43 | 35 | 95 | 26 | 20 | 219 | 11 |
Mors Harald | 42 | 30 | 95 | 32 | 20 | 219 | 11 |
Lohner Thomas | 39 | 35 | 86 | 38 | 10 | 208 | 14 |
Stauss Fabian | 43 | 31 | 90 | 24 | 20 | 208 | 14 |
Skersis Dustin | 36 | 37 | 94 | 18 | 20 | 205 | 16 |
Burgmaier Josef | 38 | 27 | 96 | 33 | 10 | 204 | 17 |
Huss Karl-Heinz | 46 | 19 | 96 | 27 | 5 | 193 | 18 |
Berner Sabrina (Weiblich) | 37 | 29 | 89 | 23 | 15 | 193 | 18 |
Kauer Stefan | 40 | 41 | 87 | 4 | 20 | 192 | 19 |
Koschel Andreas | 35 | 42 | 94 | 0 | 20 | 191 | 20 |
Lohner Paul | 24 | 30 | 79 | 5 | 15 | 153 | 21 |
Berger Marc | 21 | 37 | 47 | 9 | 10 | 124 | 22 |
Gratulation an die Gesamtsieger und neuen Vereinsmeister Doris Miller und August Schmid. Ebenfalls gratulieren wir allen Sieger der Einzeldisziplinen und bedanken uns bei allen die bei der Organisation und Durchführung mitgeholfen haben und somit einen reibungslosen Ablauf gewährleistet haben. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr wieder so zahlreich um die Vereinsmeisterschaft angetreten wird.
Kommentar hinterlassen