Gesamtwertung |
Name | K98 | SL7 | KK | P8 | Sonderwaffe | GESAMT | |
1 | Schönweiler, Peter | 43 | 48 | 97 | 43 | 47 | 278 |
2 | Lohner, Martin | 39 | 48 | 97 | 43 | 49 | 276 |
3 | Schmid, August | 36 | 46 | 95 | 40 | 48 | 265 |
4 | Roth, Johannes | 48 | 34 | 95 | 35 | 50 | 262 |
5 | Kauer, Ingo | 34 | 38 | 98 | 42 | 50 | 262 |
6 | Lohner, Thomas | 35 | 38 | 96 | 39 | 49 | 257 |
7 | Bohner, Timo | 36 | 46 | 91 | 40 | 44 | 257 |
8 | Kemmer, Ulrich | 38 | 31 | 100 | 38 | 47 | 254 |
9 | Berner, Sabrina | 42 | 43 | 88 | 31 | 48 | 252 |
10 | Widmer, Stefan | 25 | 40 | 95 | 40 | 48 | 248 |
11 | Huß, Karl-Heinz | 31 | 43 | 97 | 30 | 45 | 246 |
12 | Kauer, Michael | 30 | 40 | 91 | 36 | 44 | 241 |
13 | Gaupp, Christian | 36 | 41 | 80 | 37 | 46 | 240 |
14 | Müller, Markus | 37 | 44 | 85 | 9 | 48 | 223 |
15 | Widmer, Franz | 35 | 45 | 46 | 38 | 47 | 211 |
16 | Hirthe, Andreas | 37 | 41 | 48 | 35 | 48 | 209 |
17 | Dolderer, Martina | 27 | 29 | 89 | 11 | 50 | 206 |
18 | Kemmer, Annika | 12 | 33 | 93 | 27 | 40 | 205 |
19 | Schmidt, Claus-Peter | 2 | 39 | 96 | 21 | 39 | 197 |
20 | Schönweiler, Christine | 9 | 47 | 69 | 23 | 45 | 193 |
21 | Kemmer, Heidi | 18 | 24 | 86 | 1 | 30 | 159 |
Gesamtwertung Damen
Name | KK | Sonderwaffe | Gesamt | |
1 | Dolderer, Martina | 89 | 50 | 139 |
2 | Berner, Sabrina | 88 | 48 | 136 |
3 | Kemmer, Annika | 93 | 40 | 133 |
4 | Kemmer, Heidi | 86 | 30 | 116 |
5 | Schönweiler, Christine | 69 | 45 | 114 |
6 | Miller, Doris | 47 | 46 | 93 |
Vereinsmeisterschaft RK Unlingen 2021 |
Blattl – Müller, Markus |
Kommentar hinterlassen